Приёмная: +7 (36561) 6-06-56 Регистратура: +7 (36561) 6-71-02 (многоканальный), 6-06-51 (взрослая), +7(978) 8581438 (детская)
WhatsApp приёмная Главного врача +7(978) 602 85 57
Наш адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, 2 а
Мы работаем: Понедельник - Пятница с 8:00 до 20:00 Суббота с 8:00 до 13:00
ГАУЗ РК "Керченская стоматологическая поликлиника"
Ортопедия | 3.1 | Съемный протез из термопластмассы | 1 штука | 22 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.2 | Изготовление цельнолитой коронки без напыления (одна единица) | 1 штука | 3 650,00 ₽ |
Ортопедия | 3.3 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением (одна единица) | 1 штука | 3 900,00 ₽ |
Ортопедия | 3.4 | Изготовление металлокерамической коронки из материалов Европейского, Американского производства (одна единица) | 1 штука | 7 200,00 ₽ |
Ортопедия | 3.5 | Изготовление частичного съемного протеза с 1 зубом | 1 штука | 4 150,00 ₽ |
Ортопедия | 3.6 | Изготовление частичного съемного протеза с 2 зубами | 1 штука | 4 900,00 ₽ |
Ортопедия | 3.7 | Изготовление частичного съемного протеза с 3 зубами | 1 штука | 5 500,00 ₽ |
Ортопедия | 3.8 | Изготовление частичного съемного протеза с 4 зубами | 1 штука | 6 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.9 | Изготовление частичного съемного протеза с 5 зубами | 1 штука | 6 600,00 ₽ |
Ортопедия | 3.10 | Изготовление частичного съемного протеза с 6 зубами | 1 штука | 7 300,00 ₽ |
Ортопедия | 3.11 | Изготовление частичного съемного протеза с 7 зубами | 1 штука | 8 100,00 ₽ |
Ортопедия | 3.12 | Изготовление частичного съемного протеза с 8 зубами | 1 штука | 8 700,00 ₽ |
Ортопедия | 3.13 | Изготовление частичного съемного протеза с 9 зубами | 1 штука | 9 400,00 ₽ |
Ортопедия | 3.14 | Изготовление частичного съемного протеза с 10 зубами | 1 штука | 10 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.15 | Изготовление частичного съемного протеза с 11 зубами | 1 штука | 10 500,00 ₽ |
Ортопедия | 3.16 | Изготовление частичного съемного протеза с 12 зубами | 1 штука | 11 300,00 ₽ |
Ортопедия | 3.17 | Изготовление частичного съемного протеза с 13 зубами | 1 штука | 12 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.18 | Изготовление полного съемного протеза (14 зубов)+ индивидуальная ложка | 1 штука | 14 500,00 ₽ |
Ортопедия | 3.19 | Изготовление коронки из пластмассы | 1 штука | 3 300,00 ₽ |
Ортопедия | 3.20 | Изготовление простого бюгельного протеза | 1 штука | 18 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.21 | Изготовление усложненного бюгельного протеза | 1 штука | 22 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.22 | Изготовление гибкого бюгельного протеза | 1 штука | 21 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.23 | Коронка штампованная стальная | 1 штука | 3 150,00 ₽ |
Ортопедия | 3.24 | Коронка штампованная стальная булатная | 1 штука | 3 400,00 ₽ |
Ортопедия | 3.25 | Изготовление культевой литой вкладки | 1 штука | 3 050,00 ₽ |
Ортопедия | 3.26 | Слепок эластичными массами (альгинатный слепок) | 1 штука | 400,00 ₽ |
Ортопедия | 3.27 | Слепок силиконовой массой (двойной слепок) | 1 штука | 550,00 ₽ |
Ортопедия | 3.28 | Снятие штампованной коронки (за одну единицу) | 1 штука | 350,00 ₽ |
Ортопедия | 3.29 | Снятие литых, керамических коронок (за одну единицу) | 1 штука | 600,00 ₽ |
Ортопедия | 3.30 | Цементировка коронки (цемент Цемеон-Ф) | 1 штука | 550,00 ₽ |
Ортопедия | 3.31 | Цементировка коронки (цемент Фуджи-9) | 1 штука | 600,00 ₽ |
Ортопедия | 3.32 | Коррекция протеза | 1 штука | 500,00 ₽ |
Ортопедия | 3.33 | Ремонт сломанного протеза (починка) со слепком | 1 штука | 1 200,00 ₽ |
Ортопедия | 3.34 | Приварка кламмера со слепком | 1 штука | 1 300,00 ₽ |
Ортопедия | 3.35 | Приварка зубов в съемном протезе (1-4 зуба) со слепком | 1 штука | 1 400,00 ₽ |
Ортопедия | 3.36 | Перебазировка и коррекция съемного протеза | 1 штука | 2 100,00 ₽ |
Ортопедия | 3.37 | Консультация врача | 1 посещение | 600,00 ₽ |
Ортопедия | 3.38 | Фасетка стальная без напыления (одна единица) | 1 штука | 3 300,00 ₽ |
Ортопедия | 3.39 | Фасетка стальная с напылением (одна единица) | 1 штука | 3 400,00 ₽ |
Ортопедия | 3.40 | Изготовление индивидуальной ложки с коррегирующим слепком | 1 штука | 1 850,00 ₽ |
Ортопедия | 3.41 | Изготовление литого зуба в мостовидном паяном протезе без напыления | 1 штука | 2 700,00 ₽ |
Ортопедия | 3.42 | Изготовление литого зуба в мостовидном паяном протезе с напылением | 1 штука | 2 900,00 ₽ |
Ортопедия | 3.43 | Изготовление и пайка литой лапки в мостовидном паяном протезе | 1 штука | 340,00 ₽ |
Ортопедия | 3.44 | Спайка коронок в мостовидном паяном протезе (одна единица) | 1 штука | 250,00 ₽ |
Ортопедия | 3.45 (имп) | Консультация по имплантации | 1 посещение | 1 150,00 ₽ |
Ортопедия | 3.46 (имп) | Изготовление пластмассовой (временной) коронки (одна единица) для протезирования на имплантах | 1 штука | 3 900,00 ₽ |
Ортопедия | 3.47 (имп) | Изготовление металлокерамической коронки из материалов Европейского, Американского производства (одна единица) для протезирования на имплантах | 1 штука | 18 800,00 ₽ |
Ортопедия | 3.48 (имп) | Изготовление литой коронки (одна единица) для протезирования на имплантах | 1 штука | 15 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.49 (имп) | Съемный протез с кнопочной фиксацией | 1 челюсть | 38 000,00 ₽ |
Ортопедия | 3.50 (имп) | Снятие коронки с 1 имплантата | 1 штука | 1 700,00 ₽ |
Ортопедия | 3.51 (имп) | Фиксация ранее установленной коронки на 1 имплантат | 1 штука | 1 800,00 ₽ |
В связи с отсутствием врача-ортодонта, осуществляющего оказание медицинских услуг по изготовлению и установке брекет систем, а следовательно, возможности ведения ортодонтического приема, данные услуги временно не предоставляются.
Если Вам отказали в медицинских услугах или оказали услуги ненадлежащего качества, обращайтесь по следующим телефонам.
В рамках ОМС: СК "Арсенал" - 8 (800) 707-07-79, СК "КМС" -8-800-100-77-03.
Маршруты №№ 2, 7, 11, 23, 31, 40, 41
Остановка "Шлагбаумская"